Microciclo 7
Microciclo | MICROCICLO 7 | ||
Nº de sesion | 19 | 20 | 21 |
ÁREAS | Sesion del microciclo | ||
1ª | 2ª | 3ª | |
TÉCNICA |
|
| Regate 03011506-10 |
TÁCTICA |
|
| Cobertura defensiva 03021004-50 |
ACCIONES COLECTIVAS FUNDAMENTOS | Equilibrio en la Linea Estar en orientacion 03030800-73 Equilibrio entre lineas Profundidad 03030900-74 | ||
ESTRATEGIAS | De corto para largo en ataque 03040700-124 Contrarrestar de corto para largo del contrario 03040800-125 | ||
JUEGO DEFENSIVO | |||
MOVIMIENTOS DEL SISTEMA | |||
JUEGO COLECTIVO ATAQUE/DEFENSA | Progresión a Finalización 03070200-164 03070500-167 | ||
PORTEROS | ATED: Parada 03092000-195 | HME: Posición 03090400-179 | |
ENTRENAMIENTO FÍSICO | Fuerza: Abdominal 03102000-216 Golpeos 03102301-219A | Prevención 03100400-206 Resistencia Muy Alta 03101802-214 | Velocidad Segmentaria 03101301-209A |
ENTRENAMIENTO PSICOLÓGICO |
|
| 1er. y 2º año 03112300-226 |
ÁREA MÉDICA |
| Recordatorio Revision Dental 03120700-240 |
|
PARTIDOS DE ENTRENAMIENTO |
| Partido |
|
Microciclo de EVALUACIÓN | Evaluación |