El Entrenamiento Fisico
ÁREA 10: EL ENTRENAMIENTO FISICO |
CONSIDERACIONES SOBRE ESTE OBJETIVO | |
PREBENJAMIN y BENJAMIN: En esta fase del proceso nos limitaremos a desarrollar en esta área:
ALEVIN: Desarrollaremos las distintas Tareas/actividades de las distintas capacidades desde una perspectiva básica, dando por supuesto que en cada caso el especialista planteará el trabajo de forma más completa y específica.
INFANTIL y CADETE: Desarrollaremos las distintas Tareas/actividades de las distintas capacidades desde una perspectiva básica, dando por supuesto que en cada caso el especialista planteará el trabajo de forma más completa y específica. Es lógico pensar que el diseño de la sesión deberá tener en cuenta: las características del jugador, la demanda que se manifiesta en relación a su demarcación, formas de juego establecido, etc. y la variables en relación a etapa/edad del equipo, periodo de temporada, etc. Conseguiremos el objetivo previsto modificando/alternando:
En relación a la “pretemporada” en esta etapa aun no se plantea el trabajo como una actividad específica para iniciar la competición, evidentemente realizaremos un trabajo aeróbico básico para el acondicionamiento físico pero compartido con objetivos propios de un proceso formativo. Planteamos únicamente dos/tres fichas de entrenamiento para cada capacidad/objetivo, aun siendo conscientes de que la misma capacidad se trabajará semanalmente, sin embargo consideramos como válido este planteamiento al considerar:
| |
LISTADO DE NIVELES PARA LA MEJORA DE LA PREPARACIÓN FÍSICA | |
NIVEL | DESARROLLO |
01 | Desarrollo del objetivo con actividades/ ejerciciosespecíficos “DESCONTEXTUALIZADOS” |
02 | Desarrollo del objetivo “CONTEXTUALIZADO”, vinculándolo dentro de situaciones de juego real |
CALENTAMIENTO y PREVENCION | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
100100 | 1 | CALENTAMIENTO, adecuadoa un determinado objetivo posterior (resistencia – velocidad – fuerza) | |
100200 | 2 | CALENTAMIENTO, adecuado a una determinada periodicidad (día del microciclo, mesociclo, etc.) | |
100300 | 3 | TRABAJO DE PREVENCIÓN específico | |
100400 | 4 | Trabajo de prevención + Calentamiento | 206 |
COORDINACION | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
100500 | 5 | COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL | |
100600 | 6 | COORDINACIÓN DINÁMICA ESPECIAL | |
100700 | 7 | COORDINACIÓN APLICADA | |
100800 | 8 | EQUILIBRIO | |
100900 | 9 | PERCEPCIÓN Y CÁLCULO ESPACIO-TEMPORAL | |
101000 | 10 |
VELOCIDAD DE REACCION (1er microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
101101 | 11 | Situaciones específicas en el 1:1 (1er y 5º. mesociclo) | 207a |
101102 | Acciones Colectivas (2º. y 6ºmesociclo) | 207b | |
101103 | Anticipación en ataque (3er. y 7º mesociclo) | 207c | |
101104 | Anticipación en defensa (4º. Y 8ºmesociclo) | 207d |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (2º microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
101201 | 12 | Aceleración (1er. mesociclo) | 208a |
101202 | Desaceleración (2º. mesociclo) | 208b | |
101203 | Agilidad (3er. mesociclo) la frecuencia de movimientos - la fuerza explosiva (cambios de dirección, acciones explosivas, etc. - situaciones específicas | 208c | |
101204 | Agilidad (4º. mesociclo) con estímulos y condiciones propios de la competición: anticipaciones, luchas, frenadas, etc) | 208d |
VELOCIDAD DE ACCIÓN-SEGMENTARIA (3er microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
101301 | 13 | Rechaces (1er. mesociclo) | 209a |
101302 | Anticipaciones (2º mesociclo) | 209b | |
101303 | Entradas (3er. mesociclo) | 209c | |
101304 | Conducción-fintas-regates…(4º mesociclo) | 209d |
VELOCIDAD ESPECÍFICA (4º microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
101401 | 14 | En contraataques (1er. mesociclo) | 210a |
101402 | Ataques rápidos (2º mesociclo) | 210b | |
101403 | En despejes (acción inesperada) (3er. mesociclo) | 210c | |
101404 | En el estilo de corto para largo (4º mesociclo) | 210d |
LA RESISTENCIA | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
101502 | 15 | En pretemporada:
| 211 |
101602 | 16 | En periodo de competición, 1ª semana: carga de entrenamiento MEDIA. (3 microciclos progresivos y 1 de descarga) Trabajando de forma específica si fuese necesario, adaptándonos en cada caso a:
| 212 |
101702 | 17 | En periodo de competición, 2ª semana=carga de entrenamiento ALTA. (3 microciclos progresivos y 1 de descarga) Trabajando de forma específica si fuese necesario, adaptándonos en cada caso a:
| 213 |
101802 | 18 | En periodo de competición, 3ª semana: carga de entrenamiento MUY ALTA. (3 microciclos progresivos y 1 de descarga) Trabajando de forma específica si fuese necesario, adaptándonos en cada caso a:
| 214 |
101902 | 19 | En periodo de competición, 4ª semana: carga de entrenamiento BAJA. (3 microciclos progresivos y 1 de descarga). Coincidir con partido importante. Trabajando de forma específica si fuese necesario, adaptándonos en cada caso a:
| 215 |
LA FUERZA ABDOMINAL | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102000 | 20 | La fuerza abdominal (en cada microciclo, aspecto preventivo). Fuerza máxima (cuando fuese necesaria su aportación en casos específicos) | 216 |
LA FUERZA RÁPIDA/EXPLOSIVA EN LOS SALTOS (1º microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102101 | 21 | En ataque (1er. y 5º mesociclo) | 217a |
102102 | En defensa (2º y 6ºmesociclo) | 217b | |
102103 | En plancha (3er. y 7ºmesociclo) | 217c | |
102104 | En desequilibrio (4º y 8ºmesociclo) | 217d |
LA FUERZA RÁPIDA/EXPLOSIVA EN LAS LUCHAS (2º microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102201 | 22 | En la protección del balón (1er. y 5º mesociclo) | 218a |
102202 | En la conducción (2º y 6ºmesociclo) | 218b | |
102203 | En la recepción en ataque (3er. y 7º mesociclo) | 218c | |
102204 | En la recepción en defensa (4º y 8º mesociclo) | 218d |
LA FUERZA RÁPIDA/EXPLOSIVA EN LOS GOLPEOS (3º microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102301 | 23 | Remates (1er. y 5º mesociclo) | 219a |
102302 | Despejes (2º y 6ºmesociclo) | 219b | |
102303 | Centros (3er. y 7º mesociclo) | 219c | |
102304 | Pases con interior (4º y 8º mesociclo) | 219d |
LA FUERZA RÁPIDA/EXPLOSIVA EN LOS DESPLAZAMIENTOS (4º microciclo) | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102401 | 24 | En Aceleraciones (1er. y 5º mesociclo) | 220a |
102402 | En Desaceleraciones (2º y 6ºmesociclo) | 220b | |
102403 | Frenadas (3er. y 7º mesociclo) | 220c | |
102404 | Paradas (4º y 8º mesociclo) | 220d |
PROPIOCEPCION | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102500 | 25 | La propiocepcion |
LA FATIGA | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102600 | 26 | A las partes del cuerpo afectadas:
Al entrenamiento y la competición:
Otros factores que pueden incidir en la manifestación de la fatiga:
|
EL ESTRES | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102700 | 27 | El estrés |
VUELTA A LA CALMA, RECUPERACION y ESTIRAMIENTOS | |||
Nº ficha | Nº | Objetivo del entrenamiento CONTEXTUALIZADO | Vídeos |
102800 | 28 | Vuelta a la calma, la recuperación y los estiramientos | 221 |
102900 | 29 | La Recuperación de partidos | |
103000 | 30 | La Recuperación en situaciones de estrés |