Destrezas
ÁREA 01: TÉCNICA |
DESTREZAS ESPECÍFICAS DE FORMA AISLADA | |||||
Objetivo del entrenamiento | Nivel del entrenamiento | ||||
Nº ficha | Nº | Concepto | Nº | Concepto | Vídeo |
001203A | 12 | La Recepción | 1 | Pie derecho (con distintos empeines) | 12A |
001203B | 2 | Pie izquierdo | 12B | ||
001203C | 3 | Rodilla | 12C | ||
001203D | 4 | Cabeza - pecho | 12D | ||
001303A | 13 | El Robo de Balón mediante una Entrada | 1 | Pie derecho (oposición pasiva) | 13A |
001303B | 2 | Pie izquierdo (oposición pasiva) | 13B | ||
001303C | 3 | Cabeza – pecho (oposición pasiva) | 13C | ||
001303D | 4 | (oposición activa) | 13D | ||
001303E | El Robo de Balón mediante una Anticipación | 5 | Pie derecho (oposición pasiva) | 13E | |
001303F | 6 | Pie izquierdo (oposición pasiva) | 13F | ||
001303G | 7 | Cabeza – pecho (oposición pasiva) | 13G | ||
001303H | 8 | (oposición activa) | 13H | ||
001303I | El Robo de Balón mediante una Interceptación | 9 | Pie derecho (oposición pasiva) | 13I | |
001313J | 10 | Pie izquierdo (oposición pasiva) | 13J | ||
001313K | 11 | Cabeza – pecho (oposición pasiva) | 13K | ||
001313L | 12 | (oposición activa) | 13L | ||
001403A | 14 | La Conducción | 1 | Con interior pie derecho / izquierdo/ ambos pies | 14A |
001403B | 2 | Con exterior pie derecho / izquierdo/ ambos pies | 14B | ||
001403C | 3 | Toque a cada paso / toques largos | 14C | ||
001403D | 4 | Conducción libre /con obstáculos | 14D | ||
001503A | 15 | El Regate | 1 | Regate con finta previa (análisis de la finta) | 15A |
001503B | 2 | Desde parado | 15B | ||
001503C | 3 | En carrera | 15C | ||
001503D | 4 | De espaldas | 15D | ||
001503E | 5 | Regate con cambios de ritmo/orientación (distintas direcciones de salida der/izq) | 15E | ||
001503F | 6 | Desde parado | 15F | ||
001503G | 7 | En carrera | 15G | ||
001503H | 8 | De espaldas | 15H | ||
001503I | 9 | Regate con balón escondido- Regate con giro | 15I | ||
001513J | 10 | Desde parado | 15J | ||
001513K | 11 | En carrera | 15K | ||
001513L | 12 | De espaldas | 15L | ||
001603A | 16 | La Pared | 1 | Pared con interior | 16A |
001603B | 2 | Pared con exterior | 16B | ||
001603C | 3 | Pared con la cabeza | 16C | ||
001603D | 4 | Pared con el pecho | 16D | ||
001703A | 17 | El Pase | 1 | Con interior pie derecho /pie izquierdo | 17A |
001703B | 0 | Con exterior pie derecho/pie izquierdo | 17B | ||
001703C | 3 | Con empeine int/ext/frontal | 17C | ||
001703D | 4 | Con la cabeza | 17D | ||
001803A | 18 | El Centro | 1 | Con interior pie derecho /pie izquierdo | 18A |
001803B | 2 | Con exterior pie derecho/pie izquierdo | 18B | ||
001803C | 3 | Con empeine int/ext/frontal | 18C | ||
001803D | 4 | Con la cabeza | 18D | ||
001903A | 19 | El Relevo | 1 | Con interior pie derecho /pie izquierdo -en conducción- | 19A |
001903B | 2 | Con interior…-de parado- | 19B | ||
001903C | 3 | Con exterior pie derecho/pie izquierdo -en conducción- | 19C | ||
001903D | 4 | Con exterior… -de parado- | 10D | ||
002003A | 20 | El Remate | 1 | Con interior pie derecho /pie izquierdo | 20A |
002003B | 2 | Con exterior pie derecho/pie izquierdo | 20B | ||
002003C | 3 | Con empeine int/ext/frontal | 20C | ||
002003D | 4 | De cabeza | 20D | ||
002103A | 21 | El Juego de Cabeza | 1 | Recepción - interceptación | 21A |
002103B | 2 | Pase | 21B | ||
002103C | 3 | Despeje | 21C | ||
002103D | 4 | prolongación | 21D | ||
002203A | 22 | La Protección del Balón | 1 | Enla recepción –en el robo de balón | 22A |
002203B | 2 | En la conducción | 22B | ||
002203C | 3 | Durante el control/mantenimiento del balón –de parado- | 22C | ||
002203D | 4 | en balones aéreos –balones caídos | 22D |
DESTREZAS ESPECÍFICAS INTERRELACIONÁNDOLAS | |||||
Objetivo del entrenamiento | Nivel del entrenamiento | ||||
Nº ficha | Nº | Concepto | Nº | Concepto | Vídeo |
002304 | 23 | Recepción-conducción-pase | 4 |
| 2 |
002404 | 24 | Recepción-conducción-centro | 4 |
| 3 |
002504 | 25 | Recepción-conducción-remate | 4 |
| 5 |
002604 | 26 | Recepción-pared-conducción-pase…centro…remate | 4 |
| 8 |
002704 | 27 | Recepción-pared-remate | 4 |
| 9 |
002804 | 28 | Recepción-regate-pase | 4 |
| 11 |
002904 | 29 | Recepción-regate-conducción-pase…centro…remate | 4 |
| 12 |
003004 | 30 | Recepción-regate-remate | 4 |
| 14 |
003104 | 31 | Recepción-pase | 4 |
| 15 |
003204 | 32 | Recepción-regate-centro | 4 |
| 17 |
003304 | 33 | Recepción-remate | 4 |
| 18 |
003404 | 34 | Robo balón-pase | 4 |
| 20 |
003504 | 35 | Robo balón-conducción-pase…centro…remate | 4 |
| 21 |
003604 | 36 | Relevo-pase | 4 |
| 23 |
003704 | 37 | Relevo-conducción-pase…centro…remate | 4 |
| 24 |
DESTREZAS ESPECÍFICAS CONTEXTUALIZÁNDOLAS | |||||
Objetivo del entrenamiento | Nivel del entrenamiento | ||||
Nº ficha | Nº | Concepto | Nº | Concepto | Vídeo |
001205 | 2 | Recepción | 5 |
| 37 |
001305 | 3 | Robo del balón (Control de oposición) | 5 |
| 38 |
001405 | 4 | Conducción | 5 |
| 39 |
001505 | 5 | Regate | 5 |
| 40 |
001605 | 6 | Pared | 5 |
| 41 |
001705 | 7 | Pase | 5 |
| 42 |
001805 | 8 | Centro | 5 |
| 43 |
001905 | 9 | Relevo | 5 |
| 49 |
002005 | 10 | Tiro (remate) | 5 |
| 51 |
002105 | 11 | Juego de cabeza | 5 |
| 54 |
LISTADO DE NIVELES PARA LA MEJORA DE LA TÉCNICA | ||
NIVEL | GRUPO | DESARROLLO |
01 | “A” DESTREZAS | Desarrollo de los aspectos coordinativos básicos generales (COORDINACIÓN) |
02 | Desarrollo de los aspectos coordinativos básicos específicos (COORDINACIÓN) | |
03 | Mejora de las destrezas específicas de forma AISLADA. | |
04 | Mejora de las destrezas específicas INTERRELACIONÁNDOLAS. | |
05 | Mejora de las destrezas específicas CONTEXTUALIZÁNDOLAS. | |
06 | “B” TECNICA | 6A: Mejora de las acciones técnicas con colaboración (más de 2), ante el mínimo grado de oposición (1 contrario). |
6b-: Mejora de las acciones técnicas con colaboración (más de 2), ante una oposición superior a la mínima (sin llegar a la igualdad numérica). | ||
6c-: Mejora de las acciones técnicas con colaboración (más de 2), ante una oposición que implique igualdad numérica. | ||
09 | Mejora de las acciones técnicas incidiendo en la utilización de las variantes que pueden afectar a su ejecución. | |
10 | Mejora de las acciones técnicas ante el máximo grado de oposición que implican las situaciones TÉCNICO-TÁCTICAS: 1:1, 2:1, 1:2 y 2:2 | |
11 | Mejora de las acciones técnicas en relación a los ASPECTOS DECISIONALES para su ejecución (FUNDAMENTOS UNIVERSALES DE LAS ACCIONES TÉCNICAS). | |
12 | Mejora en el desarrollo de las acciones técnicas y sus posibilidades de manifestación, realizándolas en un ESTADO DE FATIGA. | |
13 | “C” JUEGO REAL | Mejora de las acciones técnicas y de sus posibilidades y variantes de manifestación, en relación a las CARACTERÍSTICAS del JUGADOR, a la DEMARCACIÓN en la que actúa, y al ESTILO y un SISTEMA DE JUEGO determinados. |
14 | Mejora de los recursos alternativos que sustituyan a las acciones técnicas en las que el jugador es deficiente, y que no son prioritarias en su demarcación. | |
15 | Trabajo específico para conocer y perfeccionar las acciones técnicas a utilizar por el jugador, y que son propias de lo establecido en las FORMAS DE JUEGO del equipo, y de los MOVIMIENTOS DEL SISTEMA DISEÑADOS. | |
16 | Trabajo específico para el ANÁLISIS, DISEÑO y MEJORA de las acciones técnicas, que son imprescindibles a utilizar por el jugador, y que NO DOMINA DE FORMA ÓPTIMA. | |
17 | Trabajo específico para POTENCIAR los ASPECTOS PSICOLÓGICOS que comportan SEGURIDAD, CONFIANZA, DETERMINACIÓN y EFICACIA en la ejecución de las acciones técnicas en el juego que desarrolla el jugador. |
*El entrenador podrá consultarla definición y las consideraciones específicas de cada unas de las áreas descritasconsultando el apartado correspondiente de “los objetivos de entrenamiento” y/o en los volúmenes correspondientes..